Roçadeira Dupla Direta Mec-Rul - Detalhes Técnicos
| Descrição | RDMR 250 | RDMR 280 | RDMR 300 |
| Comprimento | 2,10 m | 2,20 m | 2,30 m |
| Largura Total | 2,73 m | 3,00 m | 3,20 m |
| Largura de Corte | 2,52 m | 2,80 m | 3,00 m |
| Altura de Corte | 2,5 - 20 cm | 2,5 - 20 cm | 2,5 - 20cm |
| Peso Médio | 755 Kg | 815 Kg | 855 Kg |
| Rotação das Facas | 997 rpm | 997 rpm | 997 rpm |
| Rotação da TDP | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
| Rendimento | 1,0 - 2,0 ha/h | 1,5 - 2,2 ha/h | 1,5 - 2,63 ha/h |
| Potência da TDP | 70 - 90 cv | 80 - 100 cv | 80 - 100 cv |
Conheça mais opções de Roçadeiras Agrícolas
Conheça mais opções de Manejo e Manutenção Agrícola
Conheça mais opções de Implementos Agrícolas para Trator